【縣衛健局】鹿寨縣衛生健康局2024年行政檢查目錄表(5月1日-5月15日)
來源:
鹿寨縣衛生健康局  |
發布日期:
2024-05-17 18:03
?
鹿寨縣衛生健康局2024年行政檢查目錄表(5月1日-5月15日) | ||||||||||
序號 | 執法類別 | 行政檢查對象 | 檢查依據 | 檢查方式 | 檢查時間 | 檢查事項 | 抽查內容 | 存在問題 | 整改情況 | 備注 |
1 | 行政檢查 | 鹿寨縣阿榮美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
2 | 行政檢查 | 鹿寨縣標榜美發屋 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
3 | 行政檢查 | 鹿寨縣波爾美容院 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
4 | 行政檢查 | 鹿寨縣第六感發型設計室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
5 | 行政檢查 | 鹿寨縣發現美時尚發廊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
6 | 行政檢查 | 鹿寨縣飛飄美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
7 | 行政檢查 | 鹿寨縣古藤屋美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
8 | 行政檢查 | 鹿寨縣剪派美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
9 | 行政檢查 | 鹿寨縣剪藝坊美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
10 | 行政檢查 | 鹿寨縣精雕發藝美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
11 | 行政檢查 | 鹿寨縣零八貳三美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
12 | 行政檢查 | 鹿寨縣鹿寨鎮勁美發型設計室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
13 | 行政檢查 | 鹿寨縣名發發型設計屋 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
14 | 行政檢查 | 鹿寨縣名流時尚造型美發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
15 | 行政檢查 | 鹿寨縣潤姿坊養生美容館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
16 | 行政檢查 | 鹿寨縣新風尚美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
17 | 行政檢查 | 鹿寨縣新靈感美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
18 | 行政檢查 | 鹿寨縣興鑫麗人美甲店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
19 | 行政檢查 | 鹿寨縣秀藝美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
20 | 行政檢查 | 鹿寨縣意森美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
21 | 行政檢查 | 鹿寨縣云尚美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/06 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
22 | 行政檢查 | 鹿寨縣初顏美容院 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
23 | 行政檢查 | 鹿寨縣蝶梵希美容館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
24 | 行政檢查 | 鹿寨縣黃新榮理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
25 | 行政檢查 | 鹿寨縣吉美美發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
26 | 行政檢查 | 鹿寨縣嬌媚美發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
27 | 行政檢查 | 鹿寨縣亮麗美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
28 | 行政檢查 | 鹿寨縣鹿寨鎮金雞發屋 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
29 | 行政檢查 | 鹿寨縣茂平理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
30 | 行政檢查 | 鹿寨縣每日一笑美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
31 | 行政檢查 | 鹿寨縣美感美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
32 | 行政檢查 | 鹿寨縣名望理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
33 | 行政檢查 | 鹿寨縣棲花里美妝店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
34 | 行政檢查 | 鹿寨縣青春美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
35 | 行政檢查 | 鹿寨縣秋天美發屋 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
36 | 行政檢查 | 鹿寨縣人和理發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
37 | 行政檢查 | 鹿寨縣尚美美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
38 | 行政檢查 | 鹿寨縣甜心美發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
39 | 行政檢查 | 鹿寨縣完美世界美發燙染吧 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
40 | 行政檢查 | 鹿寨縣萬里專業美發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
41 | 行政檢查 | 鹿寨縣喜蘭理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
42 | 行政檢查 | 鹿寨縣向南飛理發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
43 | 行政檢查 | 鹿寨縣瀟灑專業美發廳 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
44 | 行政檢查 | 鹿寨縣欣悅保健按摩店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
45 | 行政檢查 | 鹿寨縣新新理發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
46 | 行政檢查 | 鹿寨縣藝剪坊美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
47 | 行政檢查 | 鹿寨縣瑛姿美發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
48 | 行政檢查 | 鹿寨縣珍妮佛美發休閑閣 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
49 | 行政檢查 | 鹿寨縣紫羅蘭美容坊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/07 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
50 | 行政檢查 | 鹿寨縣甲如美甲店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/08 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
51 | 行政檢查 | 鹿寨縣可美麗化妝店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/08 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
52 | 行政檢查 | 鹿寨縣麗可兒美容坊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/08 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
53 | 行政檢查 | 鹿寨縣麗都美發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/11 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
54 | 行政檢查 | 鹿寨縣西子美甲店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/11 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
55 | 行政檢查 | 鹿寨縣燕輝足浴店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/11 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
56 | 行政檢查 | 鹿寨縣芳芳美發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/13 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
57 | 行政檢查 | 鹿寨縣非凡美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/13 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
58 | 行政檢查 | 鹿寨縣紅姐美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/13 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
59 | 行政檢查 | 鹿寨縣鹿寨鎮春林老牌子理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/13 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
60 | 行政檢查 | 鹿寨縣美韻媽媽美容坊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/13 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
61 | 行政檢查 | 鹿寨縣絲美軒美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/13 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
62 | 行政檢查 | 鹿寨縣體正堂養生美容館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/13 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
63 | 行政檢查 | 鹿寨縣小春化妝品店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/13 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
64 | 行政檢查 | 鹿寨縣阿倉美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/14 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
65 | 行政檢查 | 鹿寨縣阿姣理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/14 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
66 | 行政檢查 | 鹿寨縣阿雄美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/14 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
67 | 行政檢查 | 鹿寨縣愛知美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/14 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
68 | 行政檢查 | 鹿寨縣發億理發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/14 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
69 | 行政檢查 | 鹿寨縣豐彩化妝品店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/14 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
70 | 行政檢查 | 鹿寨縣好好美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/14 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
71 | 行政檢查 | 鹿寨縣好好美發屋 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/14 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
72 | 行政檢查 | 鹿寨縣蘆薈屋美容店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/14 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
73 | 行政檢查 | 鹿寨縣文麗美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/14 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
74 | 行政檢查 | 鹿寨縣寨沙鎮杰士派發廊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/14 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
75 | 行政檢查 | 鹿寨縣之名美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/05/14 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 |
?
分享本頁面至: