【縣衛健局】鹿寨縣衛生健康局2024年行政檢查目錄表(4月16日-4月30日)
來源:
鹿寨縣衛生健康局  |
發布日期:
2024-05-08 08:25
?
鹿寨縣衛生健康局2024年行政檢查目錄表(4月16日-4月30日) | ||||||||||
序號 | 執法類別 | 行政檢查對象 | 檢查依據 | 檢查方式 | 檢查時間 | 檢查事項 | 抽查內容 | 存在問題 | 整改情況 | 備注 |
1 | 行政檢查 | 鹿寨縣發拉理美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/18 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
2 | 行政檢查 | 鹿寨縣匯美發屋 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/18 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
3 | 行政檢查 | 鹿寨縣極剪理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/18 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
4 | 行政檢查 | 鹿寨縣名振廊美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/18 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
5 | 行政檢查 | 鹿寨縣柒月美容美甲店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/18 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
6 | 行政檢查 | 鹿寨縣審美美發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/18 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
7 | 行政檢查 | 鹿寨縣肆季養生館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/18 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
8 | 行政檢查 | 鹿寨縣搜搜理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/18 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
9 | 行政檢查 | 鹿寨縣湘蓮美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/18 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
10 | 行政檢查 | 鹿寨縣小辣椒美發屋 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/18 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
11 | 行政檢查 | 鹿寨縣新絲路美發沙龍 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/18 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
12 | 行政檢查 | 鹿寨縣秀紅美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/18 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
13 | 行政檢查 | 鹿寨縣蕓熙美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/18 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
14 | 行政檢查 | 鹿寨縣麗萍理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/19 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
15 | 行政檢查 | 鹿寨縣慶華理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/19 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
16 | 行政檢查 | 鹿寨縣慶玉美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/19 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
17 | 行政檢查 | 鹿寨縣維納絲美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/19 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
18 | 行政檢查 | 鹿寨縣顯榮理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/19 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
19 | 行政檢查 | 鹿寨縣炫彩美容美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/19 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
20 | 行政檢查 | 鹿寨縣悅美坊日化店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/19 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
21 | 行政檢查 | 鹿寨縣阿軍美發廳 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/22 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
22 | 行政檢查 | 鹿寨縣波爾美容院 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/22 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
23 | 行政檢查 | 鹿寨縣第六感發型設計室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/22 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
24 | 行政檢查 | 鹿寨縣零八貳三美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/22 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
25 | 行政檢查 | 鹿寨縣鹿寨鎮娟子理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/22 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
26 | 行政檢查 | 鹿寨縣巧妝日化化妝品店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/22 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
27 | 行政檢查 | 鹿寨縣祥子美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/22 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
28 | 行政檢查 | 鹿寨縣新靈感美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/22 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
29 | 行政檢查 | 鹿寨縣意森美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/22 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
30 | 行政檢查 | 鹿寨縣阿蓮美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/23 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
31 | 行政檢查 | 鹿寨縣愛情名都美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/23 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
32 | 行政檢查 | 鹿寨縣愛時尚理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/23 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
33 | 行政檢查 | 鹿寨縣標榜美發屋 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/23 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
34 | 行政檢查 | 鹿寨縣發現美時尚發廊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/23 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
35 | 行政檢查 | 鹿寨縣古藤屋美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/23 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
36 | 行政檢查 | 鹿寨縣剪藝坊美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/23 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
37 | 行政檢查 | 鹿寨縣精雕發藝美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/23 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
38 | 行政檢查 | 鹿寨縣鹿寨鎮棱達發型設計中心 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/23 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
39 | 行政檢查 | 鹿寨縣鹿寨鎮意和理發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/23 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
40 | 行政檢查 | 鹿寨縣名剪匯美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/23 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
41 | 行政檢查 | 鹿寨縣潤姿坊養生美容館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/23 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
42 | 行政檢查 | 鹿寨縣小廖仔理發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/23 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
43 | 行政檢查 | 鹿寨縣新風尚美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/23 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
44 | 行政檢查 | 鹿寨縣云尚美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/23 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
45 | 行政檢查 | 鹿寨縣阿彪美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
46 | 行政檢查 | 鹿寨縣波波美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
47 | 行政檢查 | 鹿寨縣彩鳳美容院 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
48 | 行政檢查 | 鹿寨縣成美專業美發沙龍 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
49 | 行政檢查 | 鹿寨縣發刻舒美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
50 | 行政檢查 | 鹿寨縣發友美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 是 | 已處罰 已整改 | |
51 | 行政檢查 | 鹿寨縣發之臣美發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
52 | 行政檢查 | 鹿寨縣鳳姣茶麩養發館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
53 | 行政檢查 | 鹿寨縣皇室造型美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
54 | 行政檢查 | 鹿寨縣剪約美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
55 | 行政檢查 | 鹿寨縣萊微爾美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
56 | 行政檢查 | 鹿寨縣樂善堂美容坊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
57 | 行政檢查 | 鹿寨縣鹿寨鎮黎記理發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
58 | 行政檢查 | 鹿寨縣鹿寨鎮黎老五理發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
59 | 行政檢查 | 鹿寨縣鹿寨鎮云雅專業護膚中心 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
60 | 行政檢查 | 鹿寨縣絲情化藝發型設計室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
61 | 行政檢查 | 鹿寨縣炫亮美發屋 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
62 | 行政檢查 | 鹿寨縣御丹美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/24 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
63 | 行政檢查 | 鹿寨縣阿娟美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/25 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
64 | 行政檢查 | 鹿寨縣菡彤美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/25 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
65 | 行政檢查 | 鹿寨縣好又來美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/25 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
66 | 行政檢查 | 鹿寨縣靚麗灣美容院 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/25 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
67 | 行政檢查 | 鹿寨縣玲子美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/25 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
68 | 行政檢查 | 鹿寨縣鹿化禮禮發廊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/25 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
69 | 行政檢查 | 鹿寨縣鹿寨鎮華英發廊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/25 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
70 | 行政檢查 | 鹿寨縣鹿寨鎮小韋發廊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/25 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
71 | 行政檢查 | 鹿寨縣名豪美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/25 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
72 | 行政檢查 | 鹿寨縣容容理發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/25 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
73 | 行政檢查 | 鹿寨縣唐藝美發屋 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/25 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
74 | 行政檢查 | 鹿寨縣鑫鳳美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/25 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
75 | 行政檢查 | 鹿寨縣紫寧美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/25 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
76 | 行政檢查 | 鹿寨縣阿蘭養發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/26 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
77 | 行政檢查 | 鹿寨縣阿亮美發屋 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/26 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
78 | 行政檢查 | 鹿寨縣姐妹便民理發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/26 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
79 | 行政檢查 | 鹿寨縣芊藝美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/26 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
80 | 行政檢查 | 鹿寨縣全美美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/26 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
81 | 行政檢查 | 鹿寨縣柔美發屋 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/26 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
82 | 行政檢查 | 鹿寨縣沈氏理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/26 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
83 | 行政檢查 | 鹿寨縣相聚緣美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/26 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
84 | 行政檢查 | 鹿寨縣小順哥理發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/26 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
85 | 行政檢查 | 鹿寨縣軒悅美發屋 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/26 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
86 | 行政檢查 | 鹿寨縣緣芳來健康養生館 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/26 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
87 | 行政檢查 | 鹿寨縣鼎足齋足浴店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/28 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
88 | 行政檢查 | 鹿寨縣鹿寨鎮大眾理發室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/28 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
89 | 行政檢查 | 鹿寨縣瑞麗燙電發城 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/28 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
90 | 行政檢查 | 鹿寨縣志華美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/28 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
91 | 行政檢查 | 鹿寨縣艾麗尚發廊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/30 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
92 | 行政檢查 | 鹿寨縣即美美容美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/30 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
93 | 行政檢查 | 鹿寨縣姣姣日化店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/30 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
94 | 行政檢查 | 鹿寨縣娟姐美容養生工作室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/30 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
95 | 行政檢查 | 鹿寨縣羅玉光理發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/30 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
96 | 行政檢查 | 鹿寨縣月先生美發工作室 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/30 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
97 | 行政檢查 | 鹿寨縣中渡鎮尚菲美發店 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/30 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 | |
98 | 行政檢查 | 鹿寨縣中渡鎮艷華發廊 | 《公共場所衛生管理條例》 | 日常監督檢查 | 2024/04/30 | 公共場所衛生 | 公共場所衛生 | 無 | 無 |
?
分享本頁面至: