2025年鹿寨縣第一批農機購置補貼公示名單
來源:
鹿寨縣農業農村局  |
發布日期:
2025-05-27 09:10
<
???? 按照鹿寨縣2024-2026年農機購置補貼政策,經初步審核,下列申請者符合農機購置補貼條件,現予以公示。 | |||||||||||
序號 | 所在鄉(鎮) | 所在村 | 購機者姓 名 | 機具品目 | 生產廠家 | 購買機型 | 購買數量(臺) | 經銷商 | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 鹿寨鎮 | 俄洲村 | 陶太建 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | LX2004-M | 1 | 柳州春武農機有限公司 | 263000.00? | 38600.00? | 38600.00? |
2 | 鹿寨鎮 | 角塘村 | 林紅滿 | 谷物聯合收割機 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 1 | 柳州市鑫沃農機銷售有限公司 | 165000.00? | 40300.00? | 40300.00? |
3 | 平山鎮 | 平山社區 | 姚克軍 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 現:LY1404-1(G4)(原:LY1404-1) | 1 | 來賓翔桂農機銷售有限公司 | 180000.00? | 25300.00? | 25300.00? |
4 | 中渡鎮 | 大兆村 | 黃慶成 | 谷物聯合收割機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 4LZ-8G7A | 1 | 柳州大沃農業科技有限公司 | 168800.00? | 40300.00? | 40300.00? |
5 | 江口鄉 | 水碾村 | 楊軍 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | MF904-7(G4) | 1 | 柳州春武農機有限公司 | 115000.00? | 15000.00? | 15000.00? |
6 | 江口鄉 | 水碾村 | 楊軍 | 旋耕機 | 河北圣和農業機械有限公司 | 1GQQNZGK-200 | 1 | 柳州市柳江區春翔農機經營部 | 9500.00? | 1800.00? | 1800.00? |
7 | 鹿寨鎮 | 石路村 | 林朝尚 | 糧食色選機 | 合肥歐科德智能科技有限公司 | 6SXM-80(CCD) | 1 | 湖北美誠農業機械有限公司 | 42500.00? | 12500.00? | 12500.00? |
8 | 平山鎮 | 龍婆村 | 羅長元 | 旋耕機 | 河北德田農業機械制造有限公司 | 1GQN-230 | 1 | 柳州豐科農機有限公司 | 6500.00? | 1800.00? | 1800.00? |
9 | 平山鎮 | 孔堂村 | 龍秀端 | 碾米機 | 常州維海機械科技有限公司 | NZJ20/15 | 1 | 柳州市柳南區助農農用機械經營部 | 22000.00? | 6500.00? | 6500.00? |
10 | 平山鎮 | 孔堂村 | 龍秀端 | 糧食色選機 | 安徽安西視覺科技有限公司 | 6SXM-80 | 1 | 柳州市柳南區助農農用機械經營部 | 45000.00? | 12500.00? | 12500.00? |
11 | 中渡鎮 | 朝陽村 | 葉出清 | 谷物聯合收割機 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 1 | 柳州市鑫沃農機銷售有限公司 | 165000.00? | 40300.00? | 40300.00? |
12 | 中渡鎮 | 石墨村 | 黃文革 | 糧食色選機 | 合肥歐科德智能科技有限公司 | 6SXM-80(CCD) | 1 | 廣西熙誠農業機械有限公司 | 40000.00? | 12500.00? | 12500.00? |
13 | 四排鎮 | 吉云村 | 廖貴朋 | 旋耕機 | 河北圣和農業機械有限公司 | 1GQQNZGK-200 | 1 | 河池市宜州嘉美源農機有限公司 | 8000.00? | 1800.00? | 1800.00? |
14 | 寨沙鎮 | 六往村 | 韋振科 | 輪式拖拉機 | 山東晟拖重工有限公司 | 現:504-E(G4)(原:504-E) | 1 | 山東晟拖重工有限公司 | 36500.00? | 6700.00? | 6700.00? |
15 | 四排鎮 | 新慶村 | 韋義勛 | 谷物聯合收割機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 4LZ-8G7A | 1 | 柳州大沃農業科技有限公司 | 162800.00? | 40300.00? | 40300.00? |
16 | 平山鎮 | 孔堂村 | 韋于波 | 谷物聯合收割機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 4LZ-8G7A | 1 | 柳州大沃農業科技有限公司 | 162800.00? | 40300.00? | 40300.00? |
17 | 四排鎮 | 吉云村 | 廖貴朋 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得高新農業裝備有限公司 | 現:WB1004(G4)(原:WB1004) | 1 | 柳州市鑫沃農機銷售有限公司 | 98000.00? | 15300.00? | 15300.00? |
18 | 鹿寨鎮 | 俄洲村 | 賴勇強 | 旋耕機 | 廣西遠豐農機有限公司 | 1GKN-230 | 1 | 廣西遠豐農機有限公司 | 8700.00? | 1800.00? | 1800.00? |
19 | 鹿寨鎮 | 龍田村 | 林修義 | 旋耕機 | 廣西南寧邕江機械有限公司 | 1GBH-230 | 1 | 廣西南寧邕江機械有限公司 | 9000.00? | 1800.00? | 1800.00? |
20 | 導江鄉 | 黃坭村 | 韋少剛 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 現:M1404-5XP(G4)(原:M1404-5XP) | 1 | 南寧暉瑞農業機械有限公司 | 198800.00? | 41900.00? | 41900.00? |
21 | 鹿寨鎮 | 波井村 | 黃邦成 | 旋耕機 | 廣西南寧邕江機械有限公司 | 1GBH-230 | 1 | 廣西南寧邕江機械有限公司 | 9000.00? | 1800.00? | 1800.00? |
22 | 平山鎮 | 平山社區 | 梁春 | 輪式拖拉機 | 約翰迪爾(天津)有限公司 | 現:6M-2104(G4)(原:6M-2104) | 1 | 廣西富力眾誠農業科技有限公司 | 865000.00? | 72200.00? | 72200.00? |
合計 | 22? | 2780900.00? | 471300.00? | 471300.00? | |||||||
公示期5個工作日(2025年5月27日至6月3日),以上公示如有異議,請于2025年6月3日前與鹿寨縣農業機械化發展中心 (電話:0772-6812169、6867375)或鹿寨縣財政局(電話:0772-6813637)聯系。 |
分享本頁面至: