2024年鹿寨縣第十批農機購置補貼公示名單
來源:
鹿寨縣農業農村局  |
發布日期:
2024-10-14 08:05
<
???? 按照我縣2023年農機購置補貼政策,經初步審核,下列申請者符合農機購置補貼條件,現予以公示。 | |||||||||||
序號 | 所在鄉(鎮) | 所在村 | 購機者姓 名 | 機具品目 | 生產廠家 | 購買機型 | 購買數量(臺) | 經銷商 | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 鹿寨鎮 | 城南社區 | 廣西鹿寨縣鹿豐農業開發有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 52999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 鹿寨鎮 | 城南社區 | 廣西鹿寨縣鹿豐農業開發有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 52999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3 | 鹿寨鎮 | 俄洲村 | 李建忠 | 旋耕機 | 河北洪潮農業機械制造有限公司 | 1GQN-180 | 1 | 來賓市興賓區勝宏農業機械經營部 | 5300.00 | 930.00 | 930.00 |
4 | 寨沙鎮 | 長田村 | 朱成真 | 谷物聯合收割機 | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 4LZ-6.5C8 | 1 | 桂林保田農機有限責任公司 | 253000.00 | 37500.00 | 37500.00 |
5 | 寨沙鎮 | 長塘村 | 唐永泉 | 糧食色選機 | 安徽億恒智選光電有限公司 | 6SXM-80(CCD) | 1 | 安徽銳環農業機械有限公司 | 47000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
6 | 四排鎮 | 江南村 | 覃春新 | 谷物聯合收割機 | 江蘇沃得農業機械股份有限公司(原:江蘇沃得農業機械有限公司) | 4LZ-8.0EP | 1 | 柳州市鑫沃農機銷售有限公司 | 155000.00 | 37500.00 | 37500.00 |
7 | 四排鎮 | 龍團村 | 鹿寨縣夏宇水果專業合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 49999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
8 | 四排鎮 | 龍團村 | 鹿寨縣夏宇水果專業合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 49999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
9 | 四排鎮 | 龍團村 | 鹿寨縣夏宇水果專業合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 49999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
10 | 導江鄉 | 古懂村 | 韋益香 | 碾米機 | 天門仙糧機械有限公司 | 6LN-18/15SFa | 1 | 廣西桂勒機械科技有限公司 | 28000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
11 | 中渡鎮 | 朝陽村 | 鹿寨縣洛福江水果種植專業合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 49999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
12 | 中渡鎮 | 福龍村 | 廣西鹿寨花果時光生態農業科技有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 49999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
13 | 平山鎮 | 龍婆村 | 荔浦市群荔農業有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 49999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
合計 | 13 | 894292.00 | 191730.00 | 191730.00 | |||||||
公示期5個工作日(10月14日至10月18日),以上公示如有異議,請于2024年10月18日前與鹿寨縣農業機械化發展中心 (電話:0772-6812169、6867375)或鹿寨縣財政局(電話:0772-6813637)聯系。 |
分享本頁面至: