2024年鹿寨縣第十三批農機購置補貼公示名單
來源:
鹿寨縣農業農村局  |
發布日期:
2024-12-20 09:00
<
???? 按照柳州市2024年農機購置補貼政策,經初步審核,下列申請者符合農機購置補貼條件,現予以公示。 | |||||||||||
序號 | 所在鄉(鎮) | 所在村 | 購機者姓 名 | 機具品目 | 生產廠家 | 購買機型 | 購買數量(臺) | 經銷商 | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 鹿寨鎮 | 城南社區 | 鹿寨縣森沃林業發展有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 58000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
2 | 鹿寨鎮 | 石路村 | 張行飛 | 旋耕機 | 中聯重機浙江有限公司 | 1GLZ-230LS | 1 | 柳州市啟蒙農機有限公司 | 86000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
3 | 鹿寨鎮 | 城南社區 | 柳州鹿寨縣融億農業科技發展有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 50000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
4 | 鹿寨鎮 | 新村村 | 黃志超 | 旋耕機 | 廣西陽宇機械有限公司 | 1GKN-250 | 1 | 廣西陽宇機械有限公司 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5 | 鹿寨鎮 | 城北社區 | 鹿寨良旺農資有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 4 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 50000.00 | 12000.00 | 48000.00 |
6 | 鹿寨鎮 | 大良村 | 韋太雪 | 根(塊)莖種子播種機 | 廣西雙高農機有限公司 | 2CZ-4C | 1 | 廣西雙高駕駛員培訓有限公司 | 30000.00 | 8500.00 | 8500.00 |
7 | 黃冕鎮 | 黃冕村 | 鹿寨縣良鑫水果專業合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西益鑫農業科技有限公司 | 54000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
8 | 黃冕鎮 | 黃冕村 | 鹿寨縣良鑫水果專業合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西益鑫農業科技有限公司 | 52000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
9 | 四排鎮 | 石妙村 | 廣西浪森林業有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 49999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
10 | 平山鎮 | 平山社區 | 羅進 | 輔助駕駛(系統)設備 | 上海聯適導航技術股份有限公司 | AF305BD-2.5GD | 1 | 柳州市柳江區春翔農機經營部 | 11150.00 | 5000.00 | 5000.00 |
11 | 平山鎮 | 石龍村 | 鹿寨縣惠澤農業發展有限公司 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 49999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
12 | 中渡鎮 | 英山社區 | 鹿寨縣中明農機專業合作社 | 植保無人駕駛航空器 | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 3WWDZ-50A | 1 | 廣西飛航農業科技有限公司 | 49999.00 | 12000.00 | 12000.00 |
合計 | 15 | 551147.00 | 133500.00 | 169500.00 | |||||||
公示期5個工作日(12月20日至12月26日),以上公示如有異議,請于2024年12月26日前與鹿寨縣農業機械化發展中心 (電話:0772-6812169、6867375)或鹿寨縣財政局(電話:0772-6813637)聯系。 |
分享本頁面至: