鹿寨縣農業農村局發放2024年(7—12月)村級動物防疫員實施強制免疫勞務補助的公示
鹿寨縣2024年秋季重大動物疫病免疫工作已全面完成,各鄉鎮按照《鹿寨縣村級動物疫病防治員績效考核細則(修訂)》對轄區內重大動物疫病免疫工作進行實際考核。依據考核結果,擬定發放(7—12月)村級動物防疫員實施強制免疫勞務補助,現予以公示。
公示期為7天(2024年12月24 日—2024年12月?30日),如有異議,請在公示期,以電話或者書面向鹿寨縣農業農村局反映,反映事情屬實,將受法律保護。如無異議,公示期滿后,發放村級動物防疫員實施強制免疫勞務補助。
聯系電話:0772-6813545,0772-6812167。
地 ???址:鹿寨縣建中東路30-5號
?
附:鹿寨縣農業農村局發放2024年(7—12月)村級動物防疫員實施強制免疫勞務補助情況表
?
?
?????????????????????????????????????????鹿寨縣農業農村局
??????????????????????????????????????????2024年12月24日
?
鹿寨縣農業農村局發放2024年(7—12月)村級動物防疫員實施強制免疫勞務補助情況表
鄉鎮 | 姓 名 | 轄 區 | 身份證號 | 發放金額(元) | 小計 |
鹿寨鎮15人 | 孫永澤 | 思賢村、縣農場 | 452223****2012 | 6120.00 | 55080.00 |
謝碧周 | 龍田村 | 452223****2013 | 3060.00 | ||
黃邦從 | 波井村、新村村 | 452223****2036 | 6120.00 | ||
陳 ?鋒 | 大村村 | 452223****2015 | 3060.00 | ||
秦辛平 | 思義村 | 452223****0010 | 3060.00 | ||
蔡小華 | 角塘村、新勝村 | 452223****2010 | 6120.00 | ||
覃庚送 | 獨羊村 | 452223****2035 | 3060.00 | ||
韋太益 | 大良村 | 452223****2018 | 3060.00 | ||
孔繼忠 | 交通村 | 452223****0014 | 3060.00 | ||
周太庭 | 龍坪村 | 452223****2073 | 3060.00 | ||
周仁廷 | 大河村 | 452223****2019 | 3060.00 | ||
吳新強 | 俄洲村 | 452223****2010 | 3060.00 | ||
簡國輝 | 窯上村 | 452223****2031 | 3060.00 | ||
黃景禎 | 石路村 | 452223****2050 | 3060.00 | ||
郭貞華 | 思洛村 | 452223****2017 | 3060.00 | ||
寨沙鎮6人 | 陳東華 | 杜康、東馬、全坡、六往 | 452223****3513 | 12240.00 | 70380.00 |
朱建榮 | 拉章、拉廟、北里、長田 | 452223****4017 | 12240.00 | ||
沈云火 | 龍江、板坡、長塘 | 452223****3510 | 9180.00 | ||
劉雪平 | 木崗、板江、寨沙、興等 | 452223****3517 | 12240.00 | ||
陸艷榮 | 古木、官莊、九敢、九甫 | 452223****4016 | 12240.00 | ||
沈黎 | 教化、河嶺、古盞、社區 | 452223****351X | 12240.00 | ||
拉溝鄉4人 | 賴慶發 | 民主村 | 452223****4519 | 3672.00 | 21420.00 |
韋宗雨 | 拉溝村、背塘村 | 452223****4517 | 6120.00 | ||
凌奕青 | 六章村、關江村 | 452223****455X | 6120.00 | ||
韋金秀 | 木龍村、大坪村 | 452223****4515 | 5508.00 | ||
江口鄉4人 | 韋國政 | 江口 | 452223****3010 | 3060.00 | 18360.00 |
陳壽紅 | 水碾 | 452223****3010 | 3060.00 | ||
陳世明 | 六合、丹竹 | 452223****3017 | 6120.00 | ||
楊啟程 | 中慶、新安 | 452223****3038 | 6120.00 | ||
中渡鎮6人 | 徐傳立 | 英山、朝陽、長盛、馬安、大兆 | 452223****1030 | 15300.00 | 45900.00 |
韋代宗 | 黃臘、山尖 | 452223****1011 | 6120.00 | ||
韋清勝 | 寨上、大門 | 452223****101X | 6120.00 | ||
鄧光于 | 黃村、高坡 | 452223****1032 | 6120.00 | ||
韋世革 | 潘圩、貝塘 | 452223****001X | 6120.00 | ||
鄧思明 | 石墨、福龍 | 452223****1057 | 6120.00 | ||
黃冕鎮6人 | 潘承敏 | 黃冕村、改江村 | 452223****0519 | 6018.00 | 33660.00 |
潘江 | 石門村、盤龍村 | 452223****0577 | 6018.00 | ||
蘇亮 | 舊街村、幽蘭村 | 452223****051X | 6018.00 | ||
吳秋林 | 大端村、愛國村 | 452223****0531 | 6018.00 | ||
李雪果 | 山腳村、六脈村 | 452223****0558 | 6018.00 | ||
韋友青 | 古賞村 | 452223****0515 | 3570.00 | ||
平山鎮7人 | 計日榮 | 大陽 | 452223****1517 | 3060.00 | 33660.0 |
羅祖新 | 九簡 | 452223****1536 | 3060.00 | ||
羅祖志 | 孔堂、平山 | 452223****1519 | 6120.00 | ||
莫伯文 | 芝山、石龍、青山 | 452223****1515 | 9180.00 | ||
羅蒙規 | 中村 | 452223****1518 | 3060.00 | ||
羅松林 | 龍婆、榨油 | 452223****1531 | 6120.00 | ||
胡啟國 | 屯秋 | 452223****1531 | 3060.00 | ||
導江鄉4人 | 韋振華 | 黃坭村、佛子村 | 452223****6512 | 7956.00 | 21420.00 |
韋潤龍 | 長垌村 | 452223****6516 | 2448.00 | ||
韋善新 | 石排村、溫村村 | 452223****6517 | 5508.00 | ||
王晉成 | 導江村、古懂村 | 452223****6519 | 5508.00 | ||
四排鎮7人 | 韋仕芬 | 四排村、德占村、石妙村、江南村 | 452223****5036 | 11628.00 | 48960.00 |
閉福清 | 三排村、思民村 | 452223****501X | 6120.00 | ||
李敢 | 白合村、和木村 | 452223****5010 | 6426.00 | ||
潘小林 | 水頭村、泗湖村 | 452223****5019 | 6426.00 | ||
廖國芳 | 吉云村、那當村 | 452223****5016 | 6120.00 | ||
覃德耀 | 馬龍村、新慶村 | 452223****503X | 6120.00 | ||
梁尚能 | 中平村、龍團村 | 452223****5033 | 6120.00 | ||
合計 | 348840.00 |
?