【鹿寨縣林業局】2025年4月行政許可臺賬(4.3)
來源:
鹿寨縣林業局  |
發布日期:
2025-04-03 10:00
?????????????????????????????????????????????????????????????2025年4月行政許可臺賬(4.3) | ||||||||
序號 | 執法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關 | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]26號 | 采伐面積2.99公頃,樹種速生桉,蓄積384立方米,出材量317立方米,薪材52噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/3 | |
2 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]25號 | 采伐面積0.44公頃,樹種速生桉,蓄積56立方米,出材量47立方米,薪材7噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/3 | |
3 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]24號 | 采伐面積0.98公頃,樹種速生桉,蓄積127立方米,出材量104立方米,薪材18噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/4/3 | |
4 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]23號 | 采伐面積0.1公頃,樹種速生桉,蓄積12立方米,出材量10立方米,薪材2噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/3/28 | |
5 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]22號 | 采伐面積0.16公頃,樹種速生桉,蓄積21立方米,出材量17立方米,薪材3噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/3/28 |
分享本頁面至: