【鹿寨縣林業局】2025年5月行政許可臺賬(5.30)
來源:
鹿寨縣林業局  |
發布日期:
2025-05-30 11:40
?????????????????????????????????????????????????????????????2025年5月行政許可臺賬(5.30) | ||||||||
序號 | 執法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關 | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]165號 | 采伐面積12.23公頃,樹種速生桉,蓄積1498立方米,出材量1158立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/26 | |
2 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]164號 | 采伐面積13.64公頃,樹種速生桉,蓄積1660立方米,出材量1281立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/26 | |
3 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]163號 | 采伐面積4.84公頃,樹種速生桉,蓄積576立方米,出材量445立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/26 | |
4 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]162號 | 采伐面積0.82公頃,樹種速生桉,蓄積93立方米,出材量72立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/26 | |
5 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]161號 | 采伐面積1.03公頃,樹種速生桉,蓄積129立方米,出材量100立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/26 | |
6 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]160號 | 采伐面積0.99公頃,樹種速生桉,蓄積110立方米,出材量85立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/26 | |
7 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]159號 | 采伐面積0.23公頃,樹種速生桉,蓄積27立方米,出材量21立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/26 | |
8 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]158號 | 采伐面積13.64公頃,樹種速生桉,蓄積1566立方米,出材量1207立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/26 | |
9 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]157號 | 采伐面積8.91公頃,樹種速生桉,蓄積1022立方米,出材量787立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/26 | |
10 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]156號 | 采伐面積8.05公頃,樹種速生桉,蓄積939立方米,出材量724立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/26 | |
11 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]155號 | 采伐面積0.52公頃,樹種速生桉,蓄積63立方米,出材量48立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/26 | |
12 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]154號 | 采伐面積8.99公頃,樹種速生桉,蓄積1075立方米,出材量831立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/26 | |
13 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]153號 | 采伐面積13.08公頃,樹種速生桉,蓄積1541立方米,出材量1190立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/26 | |
14 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]152號 | 采伐面積9.05公頃,樹種速生桉,蓄積1070立方米,出材量825立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/26 | |
15 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]151號 | 采伐面積0.7公頃,樹種速生桉,蓄積80立方米,出材量60立方米。???? | 廣西壯族自治區國有三門江林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/26 | |
16 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]166號 | 采伐面積1.14公頃,樹種速生桉,蓄積141立方米,出材量116立方米。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/27 | |
17 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 出?。?/td> | 林草檢字:桂NO.02315495 | 桉樹單板:440、桉樹單板:2040 | 廣西鹿寨縣閩佳木業有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/26 | |
18 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 省內) | 林草檢字:桂NO.01581381 | 芩軟油茶:80株 | 柳州市笑緣林業股份有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/28 | |
19 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 出?。?/td> | 林草檢字:桂NO.02315496 | 油茶苗:3800株 | 廣西壯族自治區國有三門江林場園林綠化苗木中心 | 鹿寨縣林業局 | 2025/5/29 |
分享本頁面至: