【鹿寨縣林業局】2025年6月行政許可臺賬(6.20)
來源:
鹿寨縣林業局  |
發布日期:
2025-06-20 10:20
???????????????????????????????????????????????????????2025年6月行政許可臺賬(6.20) | ||||||||
序號 | 執法類別 | 文書名稱 | 文書編號 | 許可內容 | 行政許可決定相對人 | 作出決定的機關 | 作出決定的日期 | 備注 |
1 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 省內) | 林草檢字:桂NO.01581382 | 桉樹苗:2500株、桉樹苗:108500株 | 廣西八桂種苗高科技集團股份有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/6/18 | |
2 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 省內) | 林草檢字:桂NO.01581383 | 桉樹苗:10000株 | 廣西八桂種苗高科技集團股份有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/6/18 | |
3 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 省內) | 林草檢字:桂NO.01581384 | 桉樹苗:27280株、桉樹苗:4000株 | 廣西八桂種苗高科技集團股份有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/6/18 | |
4 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 省內) | 林草檢字:桂NO.01581385 | 桉樹苗:26500株、桉樹苗:26500株 | 廣西八桂種苗高科技集團股份有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/6/18 | |
5 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 省內) | 林草檢字:桂NO.01581386 | 桉樹苗:1500株 | 廣西八桂種苗高科技集團股份有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/6/18 | |
6 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 省內) | 林草檢字:桂NO.01581387 | 桉樹苗:22000株、桉樹苗:11000株 | 廣西八桂種苗高科技集團股份有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/6/18 | |
7 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 省內) | 林草檢字:桂NO.01581388 | 桉樹苗:12000株、桉樹苗:5000株 | 廣西八桂種苗高科技集團股份有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/6/18 | |
8 | 行政許可 | 林業植物檢疫證書核發( 省內) | 林草檢字:桂NO.01581389 | 桉樹苗:15000株 | 廣西八桂種苗高科技集團股份有限公司 | 鹿寨縣林業局 | 2025/6/18 | |
9 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]187號 | 采伐面積0.1公頃,樹種速生桉,蓄積12立方米,出材量10立方米,薪材2噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/6/16 | |
10 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]186號 | 采伐面積0.12公頃,樹種速生桉,蓄積15立方米,出材量12立方米,薪材3噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/6/16 | |
11 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]185號 | 采伐面積0.7公頃,樹種速生桉,蓄積21立方米,出材量17立方米,薪材3噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/6/16 | |
12 | 行政許可 | 林木采伐許可證核發 | 鹿寨縣采字[2025]184號 | 采伐面積1.21公頃,樹種速生桉,蓄積151立方米,出材量125立方米,薪材20噸。???? | 鹿寨縣林場 | 鹿寨縣林業局 | 2025/6/16 |
分享本頁面至: