鹿寨縣2025年3月城鎮公益性崗位補貼名單公示
?
根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》(桂人社規〔2024〕9號)、《關于做好我縣公益性崗位管理服務工作的通知》(鹿人社發〔2023〕30號)文件精神,充分發揮就業補助資金作用,切實落實各項就業創業扶持政策,提高資金使用的安全性、規范性和有效性?,F予公示2025年3月鹿寨縣公益性崗位補貼(內容詳見附件),公示期為5日(2025年4月7日至2025年4月11日)。如有異議,請在公示期內向以下部門提出意見。公示期滿,如無異議,公示內容即按程序上報。
投訴監督單位名稱:鹿寨縣人力資源和社會保障局
地址:鹿寨縣龍田路匯錦安置小區新就業社保大樓3樓
聯系電話:0772-6821969
電子郵箱:lzxjyfwzx@163.com
附件: 鹿寨縣2025年3月城鎮公益性崗位補貼公示表
?
?
?
鹿寨縣人力資源和社會保障局
????????????????????????????????????????????????????????????? 2025年4月7日
附件:鹿寨縣2025年3月城鎮公益性崗位人員崗位補貼公示表.xls
2025年3月城鎮公益性崗位人員崗位補貼公示表 | |||
制表單位:鹿寨縣就業服務中心 ? 時間:2025年4月7日 ? 單位:元 | |||
序號 | 姓名 | 安置單位 | 月應發合計 |
1 | 羅杰 | 鹿寨縣人力資源和社會保障局 | 2,028.00 |
2 | 葉謝寧 | 鹿寨縣農業農村局 | 2,028.00 |
3 | 田耀明 | 2,028.00 | |
4 | 韋慶國 | 2,028.00 | |
5 | 吳金龍 | 2,028.00 | |
6 | 朱健鋒 | 2,028.00 | |
7 | 胡馨予 | 2,028.00 | |
8 | 陸麗云 | 2,028.00 | |
9 | 李君梅 | 2,028.00 | |
10 | 余云玲 | 2,197.00 | |
11 | 黃素芳 | 2,028.00 | |
12 | 張燕 | 2,028.00 | |
13 | 李萍芬 | 鹿寨縣圖書館 | 2,028.00 |
14 | 駱鳳姣 | 2,028.00 | |
15 | 農紫伊 | 鹿寨縣人才交流服務中心 | 2,197.00 |
16 | 韋文安 | 鹿寨縣勞動人事爭議仲裁院 | 2,197.00 |
17 | 張美燕 | 2,028.00 | |
18 | 覃德松 | 2,197.00 | |
19 | 蔣佳玘 | 2,197.00 | |
20 | 郭建軍 | 鹿寨縣司法局 | 2,028.00 |
21 | 陳善林 | 2,028.00 | |
22 | 鄭秋萍 | 2,197.00 | |
23 | 黃莉 | 2,028.00 | |
24 | 鄧榮華 | 鹿寨縣綜合行政執法局 | 2,028.00 |
25 | 黎丁銘 | 2,028.00 | |
26 | 何雪芳 | 2,197.00 | |
27 | 楊芳 | 2,028.00 | |
28 | 韋楊遠 | 鹿寨縣科技工貿和信息化局 | 2,028.00 |
29 | 莫曉萍 | 2,028.00 | |
30 | 銀宗貴 | 中國共產黨鹿寨縣委員會黨校 | 2,028.00 |
31 | 陳文新 | 2,028.00 | |
32 | 蔣紅艷 | 2,197.00 | |
33 | 韋柳珍 | 2,028.00 | |
34 | 譚文 | 2,028.00 | |
35 | 賢潔麗 | 2,028.00 | |
36 | 唐琳 | 鹿寨縣科學技術協會 | 2,197.00 |
37 | 江超 | 柳州市鹿寨生態環境局 | 2,028.00 |
38 | 羅麗云 | 2,028.00 | |
39 | 陳慶文 | 鹿寨縣城南幼兒園 | 2,028.00 |
40 | 黃明紅 | 2,028.00 | |
41 | 李秀芬 | 鹿寨縣第一幼兒園 | 2,028.00 |
42 | 溫雪珍 | 2,028.00 | |
43 | 秦麗梅 | 鹿寨縣衛生健康局 | 2,028.00 |
44 | 蔣慧 | 2,028.00 | |
45 | 沈光忠 | 鹿寨縣公安局交通管理大隊 | 2,028.00 |
46 | 盧志平 | 2,028.00 | |
47 | 陸世初 | 2,028.00 | |
48 | 陳慶紅 | 鹿寨縣信訪局 | 2,028.00 |
49 | 韋麗華 | 2,197.00 | |
50 | 湯玉英 | 2,197.00 | |
51 | 許彩蓮 | 2,197.00 | |
52 | 黃雪玲 | 國家統計局鹿寨調查隊 | 2,197.00 |
53 | 莫月紅 | 鹿寨縣工商業聯合會 | 2,197.00 |
54 | 賓秋紅 | 鹿寨縣鹿寨鎮便民服務中心 | 2,197.00 |
55 | 馮利平 | 2,197.00 | |
56 | 彭麗云 | 2,197.00 | |
57 | 黃崇梅 | 2,028.00 | |
58 | 李娟 | 鹿寨縣寨沙鎮便民服務中心 | 2,197.00 |
59 | 梁志玲 | 2,028.00 | |
60 | 廖愛民 | 鹿寨縣供銷合作社聯合社 | 2,028.00 |
61 | 石利棉 | 2,197.00 | |
62 | 吳燕碧 | 中國共產黨鹿寨縣委員會老干部局 | 2,028.00 |
63 | 官世鳳 | 2,028.00 | |
64 | 黃新梅 | 鹿寨縣教育局 | 2,028.00 |
65 | 顏映 | 鹿寨縣財政局 | 2,197.00 |
66 | 蘭峻 | 鹿寨縣市場監督管理局 | 2,028.00 |
67 | 褚連翠 | 2,028.00 | |
68 | 羅春燕 | 2,028.00 | |
69 | 韋林德 | 2,028.00 | |
70 | 覃武 | 2,028.00 | |
71 | 韋厚朵 | 2,028.00 | |
72 | 石劍 | 2,028.00 | |
73 | 莫麗紅 | 2,028.00 | |
74 | 韋小健 | 2,028.00 | |
75 | 陸海珊 | 2,028.00 | |
76 | 李小娟 | 鹿寨縣文物管理所 | 2,197.00 |
77 | 韋清來 | 鹿寨縣就業服務中心 | 2,028.00 |
78 | 潘文華 | 2,028.00 | |
79 | 廖柳華 | 2,197.00 | |
80 | 羅秋麗 | 2,197.00 | |
81 | 曹春林 | 2,028.00 | |
82 | 施培燕 | 2,197.00 | |
83 | 潘柳利 | 2,197.00 | |
84 | 葉有婧 | 2,197.00 | |
85 | 劉涓涓 | 2,197.00 | |
86 | 龐宏華 | 2,197.00 | |
87 | 李燕萍 | 2,197.00 | |
88 | 鄭青 | 2,197.00 | |
89 | 廖芳 | 2,197.00 | |
90 | 代新球 | 鹿寨縣殘疾人聯合會 | 2,028.00 |
91 | 韋善淵 | 2,197.00 | |
92 | 王繼明 | 鹿寨縣交通運輸局 | 2,028.00 |
93 | 張友源 | 2,028.00 | |
94 | 伍靖 | 鹿寨縣交通運輸服務中心 | 2,028.00 |
95 | 達桂川 | 2,028.00 | |
96 | 黃丹燕 | 2,028.00 | |
97 | 陳昌梅 | 鹿寨縣醫療保障局 | 2,028.00 |
98 | 李亞軍 | 寨沙鎮人民政府 | 2,028.00 |
99 | 梁昌梅 | 鹿寨縣四排鎮便民服務中心 | 2,028.00 |
100 | 覃小麗 | 2,197.00 | |
101 | 凌健英 | 鹿寨縣檔案館 | 2,028.00 |
102 | 秦春義 | 2,028.00 | |
103 | 王慶華 | 2,028.00 | |
104 | 田兵 | 2,028.00 | |
105 | 郭新明 | 鹿寨縣民政局 | 2,197.00 |
106 | 羅柳燕 | 2,028.00 | |
107 | 韋麗萍 | 鹿寨縣退役軍人事務局 | 2,028.00 |
108 | 黃春燕 | 2,197.00 | |
109 | 黃秀華 | 2,028.00 | |
110 | 覃柳燕 | 2,197.00 | |
111 | 李環英 | 鹿寨縣第二幼兒園 | 2,028.00 |
112 | 莫柳云 | 2,028.00 | |
113 | 梁春艷 | 鹿寨縣第三幼兒園 | 2,028.00 |
114 | 唐春柳 | 2,028.00 | |
115 | 周麗冰 | 鹿寨縣文化體育廣電和旅游局 | 2,028.00 |
116 | 譚梅金 | 鹿寨縣統計局 | 2,028.00 |
117 | 覃建花 | 鹿寨縣業余體校 | 2,197.00 |
118 | 黃稻芳 | 2,197.00 | |
119 | 潘海杰 | 鹿寨縣社會保險事業管理中心 | 2,028.00 |
120 | 曾春禧 | 2,197.00 | |
121 | 孫杰玲 | 2,197.00 | |
122 | 王芳 | 2,197.00 | |
123 | 施春燕 | 2,197.00 | |
124 | 韋友珍 | 2,197.00 | |
125 | 劉長慶 | 2,028.00 | |
126 | 郭雪冰 | 2,197.00 | |
127 | 李艷 | 2,197.00 | |
128 | 戴新喜 | 2,028.00 | |
129 | 韋娜 | 2,197.00 | |
130 | 彭群暉 | 2,197.00 | |
131 | 楊巧燕 | 2,197.00 | |
132 | 唐小琴 | 2,197.00 | |
133 | 麥衛玲 | 2,197.00 | |
134 | 林大芳 | 2,197.00 | |
135 | 廖秋麗 | 2,197.00 | |
136 | 張飛云 | 2,028.00 | |
137 | 黃秋瓊 | 2,197.00 | |
138 | 賴敏玲 | 2,197.00 | |
139 | 李芳 | 鹿寨縣鹿寨鎮人民政府 | 2,197.00 |
140 | 李艷 | 2,197.00 | |
141 | 馮桂艷 | 2,197.00 | |
142 | 吳江梅 | 2,028.00 | |
143 | 葉淑芳 | 2,028.00 | |
144 | 邱冰 | 2,028.00 | |
145 | 黃詩和 | 鹿寨縣平山鎮便民服務中心 | 2,197.00 |
146 | 陳伯蘭 | 鹿寨縣發展和改革局 | 2,028.00 |
147 | 陶艷梅 | 鹿寨縣行政審批局 | 2,028.00 |
148 | 廖鳳玲 | 2,028.00 | |
149 | 王曉麗 | 鹿寨縣人大常委會機關 | 2,197.00 |
150 | 覃菊芳 | 鹿寨縣應急管理局 | 2,028.00 |
151 | 邱丹 | 鹿寨縣水利局 | 2,028.00 |
152 | 何燕玲 | 政協鹿寨縣委員會辦公室 | 2,028.00 |
153 | 徐海麗 | 中共鹿寨縣委員會縣直屬機關工作委員會 | 2,197.00 |
154 | 馬桂娟 | 鹿寨縣醫療保障事業管理中心 | 2,197.00 |
155 | 冼友英 | 中渡鎮便民服務中心 | 2,197.00 |
156 | 謝曉梅 | 鹿寨縣融媒體中心 | 2,028.00 |
157 | 周建紅 | 鹿寨縣人民檢察院 | 2,028.00 |
158 | 陳絲娜 | 中國共產黨鹿寨縣委政法委員會 | 2,028.00 |
159 | 林紅瓊 | 鹿寨縣文化館 | 2,028.00 |
合計 | 332,930.00? |
?
?