關于2025年鹿寨縣中小微型企業吸納高校畢業生就業社會保險補貼的公示(第一批)
?
根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》(桂人社規〔2022〕3號)文件精神,對符合政策的中小微型企業及社會組織吸納畢業年度和離校2年內未就業高校畢業生就業,給予最長不超過1年的社會保險補貼及一次性帶動就業獎補(不包括本人應繳納的社會保險費部分),企業與個人在一年內解除勞動合同的,按其實際履行勞動合同的繳費時間計算。經鹿寨縣人才交流服務中心初審,縣就業服務中心復審,現將以下符合補貼條件的廣西五億車燈制造有限公司等9家企業37人,公示如下,公示期為5個工作日(2025年4月21日至2025年4月25日)。
如發現有不符合補貼申報條件的,請于2025年4月25日前與鹿寨縣人才交流服務中心聯系,聯系電話:0772-6824688。
?
附件:2025年鹿寨縣中小微型企業吸納高校畢業生就業社會保險補貼及一次性帶動就業獎補名單(第一批)
?
?
??????????????????? ?????????????????????????鹿寨縣人力資源和社會保障局
???????????????????????????????????????????????? 2025年4月21日
附件:2025年中小微型企業吸納高校畢業生就業社會保險補貼及一次性帶動就業獎補名單(第二批).xls
2025年中小微型企業吸納高校畢業生就業社會保險補貼及一次性帶動就業獎補公示(第一批) | ||||||||||||||
?? 根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》(桂人社規〔2022〕3號)文件精神,中小微型企業及社會組織吸納畢業年度和離校2年內未就業高校畢業生就業,給予最長不超過1年的社會保險補貼及一次性帶動就業獎補(不包括本人應繳納的社會保險費部分),企業與個人在一年內解除勞動合同的,按其實際履行勞動合同的繳費時間計算。經鹿寨縣人才交流服務中心初審,縣就業服務中心復審,現將以下符合補貼條件的廣西五億車燈制造有限公司等9家企業37人,公示如下,公示期為5個工作日(2025年4月21日至2025年4月25日)。???????????????????????????? | ||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 畢業生序號 | 畢業生 姓名 |
學歷 | 畢業時間及院校 | 合同年限 | 繳費期限 | 繳納月數 | 企業繳納社會保險金額(單位部分)元 | ?一次性帶動就業獎補? | ?補貼金額 總計(元)? |
?備注 | ||
養老保險費、失業保險費、基本醫療保險費小計 | 工傷保險費、大額醫療費小計 | ?合計? | ||||||||||||
1 | 廣西五億車燈制造有限公司(法人:常寶國) | 1 | 王瑞祥 | 大專 | 2024.6江西信息職業技術學院 | 3 | 2024.07-2024.12 | 6 | ?5,958.84? | ?133.74? | ?6,092.58? | ?2,000.00? | ?8,092.58? | |
2 | 韋輝 | 大專 | 2023.6廣西生態工程職業技術學院 | 3 | 2023.09-2024.08 | 12 | ?11,731.00? | ?335.32? | ?12,066.32? | ?2,000.00? | ?14,066.32? | |||
3 | 羅韋杰 | 大專 | 2023.6柳州職業技術學院 | 2 | 2023.10-2024.09 | 12 | ?11,777.67? | ?336.36? | ?12,114.63? | ?2,000.00? | ?14,114.03? | |||
4 | 王濤 | 本科 | 2024.6柳州工學院 | 3 | 2024.07-2024.12 | 6 | ?5,958.84? | ?133.74? | ?6,092.58? | ?2,000.00? | ?8,092.58? | |||
5 | 黃科華 | 本科 | 2024.6柳州工學院 | 3 | 2024.07-2024.12 | 6 | ?5,958.84? | ?133.74? | ?6,092.58? | ?2,000.00? | ?8,092.58? | |||
6 | 黃艷鸞 | 大專 | 2024.6廣西交通職業技術學院 | 3 | 2024.07-2024.12 | 6 | ?5,958.84? | ?133.74? | ?6,092.58? | ?2,000.00? | ?8,092.58? | |||
小計 | 6人 | ?47,344.03? | ?1,206.64? | ?48,551.27? | ?12,000.00? | ?60,550.67? | ||||||||
2 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司(法人:蒲華寶) | 1 | 張傳龍 | 大專 | 2023.6廣西理工職業技術學院 | 3 | 2024.11-2024.12 | 2 | ?1,986.28? | ?16.22? | ?2,002.50? | ?-??? | ?2,002.50? | |
小計 | 1人 | ?1,986.28? | ?16.22? | ?2,002.50? | ?-??? | ?2,002.50? | ||||||||
3 | 廣西鳳糖鹿寨紙業有限 公司 (法人:林斌) |
1 | 黎真科 | 大專 | 2023.8廣西職業技術學院 | 3 | 2024.07-2024.10 | 4 | ?3,972.56? | ?89.16? | ?4,061.72? | ?-??? | ?4,061.72? | 第三次 申請 |
2 | 梁東園 | 大專 | 2023.06柳州職業技術學院 | 3 | 2024.07-2024.12 | 6 | ?5,958.84? | ?133.74? | ?6,092.58? | ?-??? | ?6,092.58? | 第二次 申請 | ||
小計 | 2人 | ?9,931.40? | ?222.90? | ?10,154.30? | ?-??? | ?10,154.30? | ||||||||
4 | 廣西興桂建筑綜合設計院有限公司(法人:馮小侃) | 1 | 黎昊旸 | 大專 | 2023.6廣西建設職業技術學院 | 3 | 2024.04-2024.12 | 9 | 8938.26 | 237.15 | ?9,175.41? | ?2,000.00? | ?11,175.41? | |
小計 | 1人 | ?8,938.26? | ?237.15? | ?9,175.41? | ?2,000.00? | ?11,175.41? | ||||||||
5 | 柳州中正水利工程監理有限公司(法人:吳宇娟) | 1 | 黃禮浩 | 大專 | 2022.6廣西水利電力職業技術學院 | 2 | 2024.01-2024.05 | 5 | ?4,733.27? | ?139.62? | ?4,872.89? | ?-??? | ?4,872.89? | 第二次 申請 |
2 | 吳昌隆 | 大專 | 2022.6廣西水利電力職業技術學院 | 2 | 2024.01-2024.05 | 5 | ?4,733.27? | ?139.62? | ?4,872.89? | ?-??? | ?4,872.89? | 第二次 申請 | ||
小計 | 2人 | ?9,466.54? | ?279.24? | ?9,745.78? | ?-??? | ?9,745.78? | ||||||||
6 | 廣西鹿鼎林業集團有限責任公司 (法人:韋宏) |
1 | 鳳夢冰 | 本科 | 2023.6廣西大學行健文理學院 | 3 | 2024.06-2024.12 | 7 | ?6,951.98? | ?127.68? | ?7,079.66? | ?2,000.00? | ?9,079.66? | |
2 | 劉建娜 | 大專 | 2023.6廣西生態工程職業技術學院 | 3 | 2024.07-2024.07 | 1 | ?1,059.38? | ?19.46? | ?1,078.84? | ?-??? | ?1,078.84? | 第二次 申請 | ||
3 | 覃作澍 | 本科 | 2023.3桂林電子科技大學 | 3 | 2024.06-2024.12 | 7 | ?6,951.98? | ?127.68? | ?7,079.66? | ?2,000.00? | ?9,079.66? | |||
小計 | 3人 | ?14,963.34? | ?274.82? | ?15,238.16? | ?4,000.00? | ?19,238.16? | ||||||||
廣西七色珠光材料股份有限公司 (法人:蘇爾田) |
1 | 劉圣秋 | 大專 | 2024.6湖北三峽職業技術學院 | 2 | 2024.09-2024.12 | 4 | ?3,972.56? | ?105.40? | ?4,077.96? | ?-??? | ?4,077.96? | ||
7 | 2 | 劉穎 | 本科 | 2024.6桂林理工大學 | 3 | 2024.08-2024.12 | 5 | ?4,965.70? | ?131.75? | ?5,097.45? | ?-??? | ?5,097.45? | ||
3 | 盧彥妃 | 本科 | 2024.6長安大學 | 3 | 2024.08-2024.12 | 5 | ?4,965.70? | ?131.75? | ?5,097.45? | ?-??? | ?5,097.45? | |||
4 | 李千一 | 本科 | 2024.6桂林理工大學博文管理學院 | 3 | 2024.08-2024.12 | 5 | ?4,965.70? | ?131.75? | ?5,097.45? | ?-??? | ?5,097.45? | |||
5 | 王昊旸 | 本科 | 2024.7西安航空學院 | 3 | 2024.08-2024.12 | 5 | ?4,965.70? | ?131.75? | ?5,097.45? | ?-??? | ?5,097.45? | |||
6 | 吳佳怡 | 碩士研究生 | 2024.6華中科技大學 | 3 | 2024.08-2024.12 | 5 | ?4,965.70? | ?131.75? | ?5,097.45? | ?-??? | ?5,097.45? | |||
7 | 蘭曉艷 | 本科 | 2024.6湖北大學 | 3 | 2024.08-2024.12 | 5 | ?4,965.70? | ?131.75? | ?5,097.45? | ?-??? | ?5,097.45? | |||
8 | 黃方萍 | 碩士研究生 | 2024.6桂林理工大學 | 3 | 2024.08-2024.12 | 5 | ?4,965.70? | ?131.75? | ?5,097.45? | ?-??? | ?5,097.45? | |||
9 | 凌彩萍 | 本科 | 2024.6桂林理工大學 | 3 | 2024.08-2024.12 | 5 | ?4,965.70? | ?131.75? | ?5,097.45? | ?-??? | ?5,097.45? | |||
10 | 陳妙杰 | 本科 | 2024.6桂林理工大學 | 3 | 2024.10-2024.12 | 3 | ?2,979.42? | ?79.05? | ?3,058.47? | ?-??? | ?3,058.47? | |||
11 | 蒙林霜 | 本科 | 2024.6廣西師范大學漓江學院 | 3 | 2024.08-2024.12 | 5 | ?4,965.70? | ?131.75? | ?5,097.45? | ?-??? | ?5,097.45? | |||
12 | 羅桂琴 | 本科 | 2024.6桂林理工大學 | 3 | 2024.08-2024.12 | 5 | ?4,965.70? | ?131.75? | ?5,097.45? | ?-??? | ?5,097.45? | |||
13 | 楊凱淇 | 本科 | 2024.7浙江大學 | 3 | 2024.08-2024.12 | 5 | ?4,965.70? | ?131.75? | ?5,097.45? | ?-??? | ?5,097.45? | |||
14 | 梁亞丹 | 本科 | 2024.5北方民族大學 | 3 | 2024.08-2024.12 | 5 | ?4,965.70? | ?131.75? | ?5,097.45? | ?-??? | ?5,097.45? | |||
15 | 周蕊 | 本科 | 2024.6柳州工學院 | 3 | 2024.08-2024.12 | 5 | ?4,965.70? | ?131.75? | ?5,097.45? | ?-??? | ?5,097.45? | |||
16 | 黃伊暄 | 本科 | 2023.7廣西財經學院 | 3 | 2024.12-2024.12 | 1 | ?993.14? | ?26.35? | ?1,019.49? | ?-??? | ?1,019.49? | |||
17 | 黃福全 | ???/td> | 2023.6南寧職業技術學院 | 3 | 2024.11-2024.12 | 2 | ?1,986.28? | ?52.70? | ?2,038.98? | ?-??? | ?2,038.98? | |||
小計 | 17人 | ?74,485.50? | ?1,976.25? | ?76,461.75? | ?-??? | ?76,461.75? | ||||||||
8 | 廣西德佳橡塑科技有限公司(法人:吳承尾) | 1 | 吳崎鋒 | 本科 | 2024.6重慶大學城市科技學院 | 1 | 2024.07-2024.12 | 6 | 5958.84 | 109.44 | ?6,068.28? | ?2,000.00? | ?8,068.28? | |
小計 | 1人 | 5958.84 | 109.44 | ?6,068.28? | ?2,000.00? | ?8,068.28? | ||||||||
9 | 廣西鳳糖鹿寨制糖有限責任公司 (法人:黃志英) |
1 | 藍鵬飛 | 本科 | 2024.6廣西科技師范大學 | 3 | 2024.07-2024.12 | 6 | 5958.84 | 85.14 | ?6,043.98? | ?2,000.00? | ?8,043.98? | |
2 | 馬寬昱 | 本科 | 2024.9廣西大學 | 3 | 2024.10-2024.12 | 3 | 3006.93 | 42.96 | ?3,049.89? | ?-??? | ?3,049.89? | |||
3 | 覃柳定 | 大專 | 2023.6廣西生態工程職業技術學院 | 3 | 2024.07-2024.10 | 4 | 3972.56 | 56.76 | ?4,029.32? | ?-??? | ?4,029.32? | 第三次 申請 | ||
4 | 吳濱 | 大專 | 2023.7廣西警察學院 | 3 | 2024.07-2024.10 | 4 | 3972.56 | 56.76 | ?4,029.32? | ?-??? | ?4,029.32? | 第三次 申請 | ||
小計 | 4人 | 16910.89 | 241.62 | ?17,152.51? | ?2,000.00? | ?19,152.51? | ||||||||
合計 | 37人 | 189985.08 | 4564.28 | ?194,549.36? | ?22,000.00? | ?216,549.36? |
?
?
?