鹿寨縣2025年4月公益性崗位社保補貼公示
?
根據《廣西壯族自治區就業補助資金管理辦法》(桂人社規〔2024〕9號)、《關于做好我縣公益性崗位管理服務工作的通知》(鹿人社發〔2023〕30號)文件精神,充分發揮就業補助資金作用,切實落實各項就業創業扶持政策,提高資金使用的安全性、規范性和有效性?,F予公示2025年4月鹿寨縣公益性崗位社保補貼(內容詳見附件),公示期為5日(2025年5月8日至2025年5月12日)。如有異議,請在公示期內向以下部門提出意見。公示期滿,如無異議,公示內容即按程序上報。
投訴監督單位名稱:鹿寨縣人力資源和社會保障局
地址:鹿寨縣龍田路匯錦安置小區新就業社保大樓3樓
聯系電話:0772-6821969
電子郵箱:lzxjyfwzx@163.com
附件:鹿寨縣2025年4月公益性崗位人員社保補貼公示
鹿寨縣人力資源和社會保障局
????????????????????????????????????????????????????????????? 2025年5月8日
鹿寨縣2025年4月公益性崗位人員社保補貼公示 | |||
制表單位:鹿寨縣就業服務中心??? 制表時間:2025年5月8日 ??? 單位:元 | |||
序號 | 姓名 | 安置單位 | 補貼合計 |
1 | 羅杰 | 鹿寨縣人力資源和社會保障局 | 985.03? |
2 | 韋文安 | 鹿寨縣勞動人事爭議仲裁院 | 3,972.56? |
3 | 張美燕 | ||
4 | 覃德松 | ||
5 | 蔣佳玘 | ||
6 | 農紫伊 | 鹿寨縣人才交流服務中心 | 985.03? |
7 | 郭建軍 | 鹿寨縣司法局 | 2,675.40? |
8 | 陳善林 | ||
9 | 鄭秋萍 | ||
10 | 黃莉 | ||
11 | 達桂川 | 鹿寨縣交通運輸服務中心 | 2,955.09? |
12 | 伍靖 | ||
13 | 黃丹燕 | ||
14 | 廖愛民 | 鹿寨縣供銷合作社聯合社 | 1,970.06? |
15 | 石利棉 | ||
16 | 黃新梅 | 鹿寨教育局 | 985.03? |
17 | 陳伯蘭 | 鹿寨縣發展和改革局 | 985.03? |
18 | 韋麗萍 | 鹿寨縣退役軍人事務局 | 3,940.12? |
19 | 黃春燕 | ||
20 | 黃秀華 | ||
21 | 覃柳燕 | ||
22 | 李娟 | 鹿寨縣寨沙鎮便民服務中心 | 1,970.06? |
23 | 梁志玲 | ||
24 | 銀宗貴 | 中國共產黨鹿寨縣委員會黨校 | 5,910.18? |
25 | 陳文新 | ||
26 | 蔣紅艷 | ||
27 | 韋柳珍 | ||
28 | 譚文 | ||
29 | 賢潔麗 | ||
30 | 韋善淵 | 鹿寨縣殘疾人聯合會 | 1,970.06? |
31 | 代新球 | ||
32 | 胡馨予 | 鹿寨縣農業農村局 | 10,835.33? |
33 | 葉謝寧 | ||
34 | 田耀明 | ||
35 | 韋慶國 | ||
36 | 吳金龍 | ||
37 | 朱健鋒 | ||
38 | 陸麗云 | ||
39 | 李君梅 | ||
40 | 余云玲 | ||
41 | 黃素芳 | ||
42 | 張燕 | ||
43 | 陳慶紅 | 鹿寨縣信訪局 | 3,940.12? |
44 | 韋麗華 | ||
45 | 湯玉英 | ||
46 | 許彩蓮 | ||
47 | 賓秋紅 | 鹿寨縣鹿寨鎮便民服務中心 | 3,940.12? |
48 | 馮利平 | ||
49 | 彭麗云 | ||
50 | 黃崇梅 | ||
51 | 韋清來 | 鹿寨縣就業服務中心 | 12,805.39? |
52 | 潘文華 | ||
53 | 廖柳華 | ||
54 | 羅秋麗 | ||
55 | 曹春林 | ||
56 | 施培燕 | ||
57 | 潘柳利 | ||
58 | 葉有婧 | ||
59 | 劉涓涓 | ||
60 | 龐宏華 | ||
61 | 李燕萍 | ||
62 | 鄭青 | ||
63 | 廖芳 | ||
64 | 莫月紅 | 鹿寨縣工商業聯合會 | 985.03? |
65 | 李亞軍 | 鹿寨縣寨沙鎮人民政府 | 985.03? |
66 | 覃菊芳 | 鹿寨縣應急管理局 | 985.03? |
67 | 唐琳 | 鹿寨縣科學技術協會 | 985.03? |
68 | 溫雪珍 | 鹿寨縣第一幼兒園 | 1,970.06? |
69 | 李秀芬 | ||
70 | 陳昌梅 | 鹿寨縣醫療保障局 | 985.03? |
71 | 周麗冰 | 鹿寨縣文化體育廣電和旅游局 | 1,653.88? |
72 | 何燕玲 | 政協鹿寨縣委員會辦公室 | 985.03? |
73 | 黃雪玲 | 國家統計局鹿寨調查隊 | 1,003.67? |
74 | 馬桂娟 | 鹿寨縣醫療保障事業管理中心 | 985.03? |
75 | 冼友英 | 鹿寨縣中渡鎮便民服務中心 | 985.03? |
76 | 譚梅金 | 鹿寨縣統計局 | 316.18? |
77 | 徐海麗 | 中共鹿寨縣直屬機關工作委員會 | 985.03? |
78 | 周建紅 | 鹿寨縣人民檢察院 | 985.03? |
79 | 李小娟 | 鹿寨縣文物管理所 | 1,653.88? |
80 | 鄧榮華 | 鹿寨縣綜合行政執法大隊 | 2,955.09? |
81 | 黎丁銘 | ||
82 | 何雪芳 | ||
83 | 楊芳 | 鹿寨縣綜合行政執法局 | 985.03? |
84 | 陳絲娜 | 中共鹿寨縣委政法委員會 | 985.03? |
85 | 黃詩和 | 鹿寨縣平山鎮為民服務中心 | 985.03? |
86 | 秦麗梅 | 鹿寨縣衛生健康局 | 2,286.86? |
87 | 蔣慧 | ||
88 | 郭新明 | 鹿寨縣民政局 | 1,970.06? |
89 | 羅柳燕 | ||
90 | 梁春艷 | 鹿寨縣第三幼兒園 | 1,337.70? |
91 | 唐春柳 | ||
92 | 陳慶文 | 鹿寨縣城南幼兒園 | 1,970.06? |
93 | 黃明紅 | ||
94 | 韋楊遠 | 鹿寨縣科技工貿和信息化局 | 1,970.06? |
95 | 莫曉萍 | ||
96 | 邱丹 | 鹿寨縣水利局 | 985.03? |
97 | 蘭峻 | 鹿寨縣市場監督管理局 | 9,850.30? |
98 | 羅春燕 | ||
99 | 韋林德 | ||
100 | 覃武 | ||
101 | 韋厚朵 | ||
102 | 石劍 | ||
103 | 莫麗紅 | ||
104 | 韋小健 | ||
105 | 陸海珊 | ||
106 | 陳云芳 | ||
107 | 江超 | 柳州市鹿寨生態環境局 | 1,970.06? |
108 | 羅麗云 | ||
109 | 潘海杰 | 鹿寨縣社會保險事業管理中心 | 19,700.60? |
110 | 曾春禧 | ||
111 | 孫杰玲 | ||
112 | 王芳 | ||
113 | 施春燕 | ||
114 | 韋友珍 | ||
115 | 郭雪冰 | ||
116 | 李艷 | ||
117 | 劉長慶 | ||
118 | 戴新喜 | ||
119 | 彭群暉 | ||
120 | 楊巧燕 | ||
121 | 唐小琴 | ||
122 | 韋娜 | ||
123 | 麥衛玲 | ||
124 | 林大芳 | ||
125 | 廖秋麗 | ||
126 | 張飛云 | ||
127 | 黃秋瓊 | ||
128 | 賴敏玲 | ||
129 | 李萍芬 | 鹿寨縣圖書館 | 3,940.12? |
130 | 駱鳳姣 | ||
131 | 李環英 | 鹿寨縣第二幼兒園 | 1,970.06? |
132 | 莫柳云 | ||
133 | 凌健英 | 鹿寨縣檔案館 | 3,940.12? |
134 | 王慶華 | ||
135 | 田兵 | ||
136 | 梁建濤 | ||
137 | 李艷 | 鹿寨縣鹿寨鎮人民政府 | 5,910.18? |
138 | 馮桂艷 | ||
139 | 李芳 | ||
140 | 吳江梅 | ||
141 | 葉淑芳 | ||
142 | 邱冰 | ||
143 | 王曉麗 | 鹿寨縣人大常委會機關 | 985.03? |
144 | 王繼明 | 鹿寨縣交通運輸局 | 1,970.06? |
145 | 張友源 | ||
146 | 吳燕碧 | 中國共產黨鹿寨縣委員會老干部局 | 1,970.06? |
147 | 官世鳳 | ||
148 | 覃建花 | 鹿寨縣業余體校 | 3,940.12? |
149 | 黃稻芳 | ||
150 | 梁昌梅 | 鹿寨縣四排鎮便民服務中心 | 3,940.12? |
151 | 覃小麗 | ||
152 | 陶艷梅 | 鹿寨縣行政審批局 | 1,970.06? |
153 | 廖鳳玲 | ||
154 | 林紅瓊 | 鹿寨縣文化館 | 1,653.88? |
合計 | 157,413.30? |
?