鹿寨縣人民政府門戶網站2019年政府網站工作年度報表
?
廣西政府網站工作年度報表
(2019年度)
填報單位(蓋章):鹿寨縣信息化建設辦公室
網站名稱 | 廣西柳州鹿寨縣人民政府門戶網站 | 公開時間 | 2020年1月8日 | |||||||||||||||||||||||
首頁網址 | http://www.danilloyd.com/ | 政府網站標識碼 | 4502230046 | |||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 鹿寨縣人民政府 | 網站中文域名 | ? | |||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 鹿寨縣信息化建設辦公室 | 網站類型 | ■政府門戶網站? □部門網站? □專項網站 | |||||||||||||||||||||||
ICP備案號 | 桂 ICP 備06009684號 | 公安機關備案號 | 桂公網安備45022302000043 號 | |||||||||||||||||||||||
電子標識碼 | CA213231190414876620001 | 公開網址 | http://www.danilloyd.com/doc/2020/01/08/254788.shtml | |||||||||||||||||||||||
用戶訪問 | 獨立用戶訪問總量(UV 單位:個) | 網站總訪問量(PV 單位:次) | ||||||||||||||||||||||||
11000 | 19880507 | |||||||||||||||||||||||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 20562 | 專題專欄 (單位:個) | 維護數量 | 19 | |||||||||||||||||||||
概況類信息更新量 | 315 | |||||||||||||||||||||||||
政務動態信息更新量 | 2386 | 新開設數量 | 7 | |||||||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量 | 2196 | |||||||||||||||||||||||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 40 | |||||||||||||||||||||||
解讀材料數量 (單位:條) | 40 | |||||||||||||||||||||||||
解讀產品數量 (單位:個) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 39 | |||||||||||||||||||||||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ■是?? □否 | 注冊用戶數(單位:個) | 165922 | ||||||||||||||||||||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 972 | 可全程辦理服務事項數量(單位:項) | 972 | |||||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 2956 | ||||||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 851 | |||||||||||||||||||||||||
互動交流 | 征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 收到意見數量 (單位:條) | 公布調查結果數量(單位:條) | 參與人數 (單位:人次) | |||||||||||||||||||||
7 | 2587 | 2587 | 1086 | |||||||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 網民留言數量 (單位:條) | 回復網民提問數量(單位:條) | 關注人數 (單位:人次) | ||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | ? | |||||||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 辦結留言數量(單位:條) | 平均辦理時間(單位:天) | 公開答復數量(單位:條) | 按時辦結留言數量 | 按時辦結率 (%) | ||||||||||||||||||||
344 | 338 | 12 | 299 | 338 | 98.26 | |||||||||||||||||||||
是否使用統一平臺 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能問答 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防護 | 安全防護 | 安全防護能力等級 | ■二級 | □三級 | □未定級 | |||||||||||||||||||||
安全檢測評估次數(單位:次) | 365 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||
發現問題數量(單位:個) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
問題整改數量(單位:個) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
監測預警和應急處置 | 是否建立安全監測預警機制 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立應急響應機制 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
是否開展應急演練 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明確網站安全責任人 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
是否實現容災備份 | ■是 □否 | |||||||||||||||||||||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是 □否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名稱 | 無 | 微信 | 名稱 | 無 | |||||||||||||||||||||
信息發布量(單位:條) | 無 | 信息發布量(單位:條) | 無 | |||||||||||||||||||||||
關注量(單位:個) | 無 | 關注量(單位:個) | 無 | |||||||||||||||||||||||
移動客戶端 | 名稱 | 鹿寨縣人民政府門戶網站手機版 | 下載地址 | http://www.danilloyd.com/ggwh/sy/sjapp/index.shtml | ||||||||||||||||||||||
信息發布量 | ? | 閱讀量 | ? | 下載量 | ? | |||||||||||||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
創新發展 | 搜索即服務 | 有 | ||||||||||||||||||||||||
多語言版本 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
無障礙瀏覽 | 有 | |||||||||||||||||||||||||
千人千網 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
單位負責人:陶鵬? 審核人:鄧致勝? 填報人:廖元鋒? 聯系電話:07726819789? 填報時間:2020年1月8日
?