鹿寨縣財政局2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
本年度報告根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定和《廣西壯族自治區大數據發展局關于做好2024年政府信息公開工作年度報告編制和發布工作的函》的要求,由鹿寨縣財政局編制為積極推進政府信息公開工作,不斷提升財政工作的透明度,保障公民、法人和其他組織的知情權、參與權和監督權。
(一)主動公開
2024年度,我局主動在縣政府網站上公開政府信息共35條。其中:政策法規16條、工作動態5條、公示公告14條。
(二)依申請公開
2024年鹿寨縣財政局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理
加強政府信息的收集、整理、審核和發布等環節的管理。明確信息發布的責任主體,要求各股室對擬公開的信息進行嚴格審核把關,確保信息內容真實、準確、權威。同時,建立信息更新機制,定期對公開的信息進行梳理和更新,保證信息的時效性。
(四)政府信息公開平臺建設
持續優化政府網站財政信息公開專欄的功能和布局,提高信息檢索的便捷性。加強政務新媒體平臺的建設和管理,提升新媒體運營團隊的專業能力,豐富信息發布形式,增強信息的吸引力和可讀性。
(五)監督保障
成立政府信息公開工作監督小組,定期對各科室的信息公開工作進行檢查和評估,及時發現問題并督促整改。同時,通過設立投訴舉報電話、郵箱等方式,廣泛接受社會公眾的監督,對公眾反映的問題及時進行調查處理,并反饋處理結果。2024年無政府信息公開責任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
1、部分信息公開的內容不夠全面和深入。
2、政府信息公開的時效性有待進一步提高。
3、政府信息公開的互動性不足。
?(二)改進措施
1、進一步完善信息公開目錄和內容,明確各領域信息公開的詳細標準和要求。加強對財政專項資金使用情況的跟蹤和調研,及時收集和整理相關信息,在公開時增加項目實施效果、績效評價等內容,提高信息的全面性和實用性。
2、建立健全信息發布的快速反應機制,明確信息發布的時間節點和流程。在遇到緊急財政政策時,提前做好預案,確保能夠在第一時間通過多種渠道進行發布,提高信息的時效性。
3、加強與公眾的互動交流,建立專門的信息公開互動平臺,及時回復公眾的咨詢和建議。定期開展公眾滿意度調查,了解公眾對政府信息公開工作的需求和意見,不斷改進工作方式和方法。
六、其他需要報告的事項
本年度,我局在政府信息公開工作方面無其他需要特別報告的事項。