導江鄉2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》和上級有關文件要求,認真圍繞重點工作和年度目標任務,扎實有序推進政務公開工作的落實。現向社會公布2024年導江鄉政府信息公開年度報告。本報告所列數據的統計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。本報告有任何疑問,請與導江鄉人民政府政府聯系(地址:導江鄉政學路1號;郵編:5456006;電話:0772-6751001;傳真:0772-6751006;郵箱:djxzfb@163.com)。
(一)主動公開工作情況
我鄉堅持應公開盡公開的原則,公開信息均嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求公開,方便公眾了解信息,2024年導江鄉人民政府通過鹿寨縣人民政府門戶網站及我愛鹿寨APP主動公開信息147條,其中:主動公開政府文件20個,新聞類信息稿71條,行政許可44條,行政處罰5條,其他信息共7條。
(二)依申請公開工作情況
2024年,我鄉未收到政府信息公開申請事項。
(三)政府信息管理情況
我鄉對政府公開信息進行嚴格的審查把關,明確專人負責信息發布賬號的管理,按時對發布的信息開展自查工作,確保公開的信息及時、準確、合法、不涉密,認真履行公開職責。
(四)政府信息公開平臺建設情況
2024年導江鄉主要以鹿寨縣人民政府門戶網站和我愛鹿寨APP為政府信息主動公開平臺,及時準確的更新信息及動態,同時充分利用各鄉直單位顯示屏和公示欄、各村村務公開欄等渠道,開展信息公開工作,及時解答了群眾的咨詢關切。
(五)監督保障情況
我鄉嚴格按照相關制度執行日常信息發布工作,同時加強政府信息公開工作培訓,不斷提高政務公開、政務服務工作人員的綜合素質,提高信息質量,切實做好政府信息保密審查工作,確保無涉密事件的發生。2024年,我鄉沒有發生政府信息公開被責任追究現象。???
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 635 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 9 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題。一是全面、及時更新、公開政府信息工作力度有待進一步增強;二是宣傳不到位,仍有部分群眾不清楚獲取政務信息的渠道;三是信息公開形式有待拓展,信息公開形式單一。
(二)改進措施。一是加強干部對政務公開重要性的認識,推動政務公開工作的深入開展,明確工作職責和任務,確保政務公開工作有序進行;二是加大宣傳力度,圍繞政務公開中心工作,重點公開人民群眾普遍關心的熱點、焦點問題;三是積極探索政務公開新渠道,進一步提升公開質量。
六、其他需要報告的事項
我鄉2024年度政府信息公開工作沒有其他需要報告的事項。